评估选校
优先选择公立大学的州立大学,它们有当地州政府的财政扶持,费用普遍比其他私立大学要低很多。
入学前费用 | |
---|---|
考试费(Test) | 其它费用(Other) |
托福报名费 198元、SAT 约700元(不含写作)/约800元(含写作) | 申请费约500-700元 |
ACT报名费约650不含写作)/约760元(含写作) | 申请材料邮寄费30-50元 |
GRE报名费1665元、GMAT报名费1元 | 签证费约1300元 |
体检费400-1000元 | |
机票费用4000-10000元 | |
入学后费用 | |
学费 | 学杂费 |
公立大学 约$25,000-45,000/年 | 书本费约$500-1000/年 |
私立大学 约$35,000- 60,000/年 | 健康保险费约$300-600/年 |
文理学院 约$35,000-60,000/年 | 住宿费 |
社区大学 约$6,000-10,000/年 | 学校宿舍约$3,000-10,000/年 |
校外租房约$3,600-15,000 | |
餐饮费 | |
一级城市:旧金山、纽约、洛杉矶等 美金1000-2000/月 | 二级城市:匹兹堡、西雅图等 美金800-1000/月 |
三级城市:德州、威斯康星州 美金600-800/月 | 四级城市:密苏里州、路易斯安那州等 美金400-600/月 |
交通费 | |
公共交通:公交车/地铁 每次约$1.5,每月大概需要100美金 二手车:价格约$3000-$10000左右,油费是平均每180英里$40-60,每年还要缴纳1000美金左右的保险费 个人消费:例如生活用品、服饰、娱乐活动,平均在$1000/年左右。 |
排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 学费/年 | 详细费用清单 |
---|---|---|---|---|
#1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $51,870 | |
#2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $53,790 | |
#3 | 哈佛大学 | Harvard University | $51,925 | |
#3 | 耶鲁大学 | Yale University | $55,500 | |
#3 | 斯坦福大学 | Stanford University | $53,529 | |
#6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $59,298 | |
#7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $57,770 | |
#7 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $55,350 | |
#9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $54,600 | |
#10 | 西北大学 | Northwestern University | $56,691 | |
#10 | 杜克大学 | Duke University | $58,198 | |
#12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $57,204 | |
#13 | 布朗大学 | Brown University | $58,504 | |
#13 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $52,070 | |
#15 | 莱斯大学 | Rice University | $49,112 | |
#15 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $55,292 | |
#17 | 康奈尔大学 | Cornell University | $57,222 | |
#18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $61,850 | |
#18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $55,553 | |
#20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | $42,218 | |
#20 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | $43,176 | |
#22 | 埃默里大学 | Emory University | $53,804 | |
#22 | 乔治城大学 | Georgetown University | $56,058 | |
#22 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $57,119 | |
#25 | 南加州大学 | University of Southern California | $58,195 | |
#25 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | $51,200 | |
#25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $50,920 | |
#25 | 纽约大学 | New York University | $53,308 | |
#27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | $55,440 | |
#29 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $33,794 | |
#29 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $51,925 |
排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 学费/年 | 详细费用清单 |
---|---|---|---|---|
#1 | 威廉姆斯学院 | Williams College | $57,280 | |
#2 | 阿默斯特学院 | Amherst College | $58,640 | |
#3 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | $54,656 | |
#3 | 卫尔斯利学院 | Wellesley College | $56,052 | |
#5 | 波莫纳学院 | Pomona College | $54,762 | |
#6 | 鲍登学院 | Bowdoin College | $56,350 | |
#7 | 卡尔顿学院 | Carleton College | $57,111 | |
#7 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | $56,475 | |
#7 | 明德学院 | Middlebury College | $56,216 | |
#10 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | $54,830 | |
#11 | 科尔比学院 | Colby College | $57,280 | |
#11 | 哈弗福德学院 | Haverford College | $56,698 | |
#11 | 史密斯学院 | Smith College | $54,224 | |
#14 | 格林内尔学院 | Grinnell College | $54,354 | |
#14 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | $56,530 | |
#14 | 瓦萨尔学院 | Vassar College | $58,770 | |
#17 | 科尔盖特大学 | Colgate University | $58,045 | |
#17 | 戴维森学院 | Davidson College | $53,049 | |
#17 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | $57,004 | |
#21 | 贝茨学院 | Bates College | $55,683 | |
#23 | 哈维姆德学院 | Harvey Mudd College | $58,660 | |
#23 | 里士满大学 | University of Richmond | $54,690 | |
#25 | 巴纳德学院 | Barnard College | $56,292 | |
#25 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College | $56,292 | |
#27 | 布林莫尔学院 | Bryn Mawr College | $54,440 | |
#27 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | $54,740 | |
#27 | 科罗拉多学院 | Colorado College | $58,086 | |
#27 | 凯尼恩学院 | Kenyon College | $58,570 | |
#27 | 美国创价大学 | Soka University of America | $34,086 |
优先选择公立大学的州立大学,它们有当地州政府的财政扶持,费用普遍比其他私立大学要低很多。
美国学校提供的奖学金主要有三种类型:TA,RA和Fellowship,也就是助教奖学金,助研奖学金,以及全奖奖学金。
国际生被允许在校内每周工作20 小时,假期可工作40小时,需要向学校申请。
部分美国大学提供CPT带薪实习项目,CPT时间总和是一年,还有的学校有Co-op实习项目,在假期期间学生可申请学校的实习项目。
本科 Y同学
申请背景:人大附中ICC IB班
基本成绩:GPA4.0 TOEFL:115 SAT:1550+
本科 G同学
申请背景:青岛市第二中学
基本成绩:GPA3.8 TOEFL:113 SAT:1530
本科 W同学
申请背景:华南师范大学附属中学
基本成绩:GPA 3.6 TOFEL:110 SAT:1560
硕士 Z同学
申请背景:明尼苏达大学
基本成绩:GPA3.6 GRE315
硕士 M同学
申请背景:墨尔本大学数学专业
基本成绩:GPA4.0 IELTS7.5
硕士 P同学
申请背景:华南理工大学应用化学专业
基本成绩:GPA88 IELTS7.0
硕士 G同学
申请背景:中国农业大学经济学专业
基本成绩:GPA4.0 TOEFL111
硕士 T同学
申请背景:乔治华盛顿大学金融专业
基本成绩:GPA3.54
硕士 W同学
申请背景:山东大学经济学专业
基本成绩:IELTS7.0 均分83
硕士 C同学
申请背景:国人民大学法律专业
基本成绩:均分88 IELTS6.5
全程透明化、一站式服务满足学生在各阶段的不同需求。OSS(One Stop Station)整合从留学前申请到留学后教育,留学中实习、背景提升为一体的一站式服务体系,让学生从申请到毕业都能得到完整、有效的规划。
TRPP致力于为留学生打造一个可信任的(Trusted),有责任的(Responsible),专业的(Professional)及终身的(Permanent)服务平台,让学生在服务过程中放心,服务结束后开心,对申请不担心,收到申请结果安心。
盖乐希留学的申请团队均来自于海外留学归来的海归,通过盖乐希的专业培训体系达到行业较高的服务水平。此外,盖乐希与世界上众多一流校方有官方合作,为学生留学的申请保驾护航。
出国留学应该去哪个国家?学校排名应该看哪一个?怎么去选择适合自己的专业?
出国留学怎么选择专业?出国后专业不适合自己怎么办?金融专业申请那个学校比较好?
怎么样能获得一份好文书?怎么判断文书写得好不好?
学校面试难不难?怎么准备学校面试?如何做好学校面试?